
线阵列音响
i218-M
i218-M 是 Clair Brothers 移动式大型线阵列技术创新成果。专为需要最大输出 (145dB) 和覆盖范围的大型环境而设计。采用全新的模块化中频和高频技术设计,提供卓越的受控指向性。中央定位的中/高频模块提供 90°水平×10°垂直覆盖,对称分布于 i218-M 低频部分两侧。每个 18 英寸低频驱动器都前装载在独立的调谐反射腔中。配备结构集成双模吊挂系统,允许根据应用需求定制线阵列的垂直覆盖。后吊挂硬件允许 0°到 10°的角度调整。标准输入连接器为 EP-8。
核心特点
- 三分频主动式设计
- 38Hz 至 20kHz 频率响应
- 低频驱动器:(2) 18 英寸 (457.2mm)
- 最大输出 145 dB
- 中频驱动器:(6) 6 英寸 (152.4mm)
- 高频驱动器:(3) 1.4 英寸出口 (35.6mm),音圈直径 3.0 英寸 (76.2mm)
- 90°水平 × 10°垂直覆盖
- 集成双模吊挂系统
- 环氧树脂涂层
- EP-8 连接器
技术规格
| 扬声器类型 | 线阵列单元 三分频 主动式 |
| 频率响应 | 单箱 38Hz-20kHz (±2dB) |
| 推荐功放 | 低频 2000–4000W @ 8 Ohms | 中频/高频 1000–2000W @ 8 Ohms |
| 最大阵列 | N/A |
| 兼容超低音 | N/A |
| 预测软件 | Clair GLL/AFMG Ease Focus™ Array |
| 处理配置软件 | Lake Controller® with Clair DSP, WiFi 系统控制 |
| 灵敏度 (1W@1m) | 低频 103 dB SPL | 中频 107.9 dB SPL | 高频 108 dB SPL |
| 最大输出 | 145 dB SPL Bandpass Dependent | 峰值 139 dB SPL | 连续 136 dB SPL |
| 驱动器 | 低频 (2) 18 英寸 (457.2mm) / 中频 (6) 6 英寸 (152.4mm) / 高频 (3) 1.4 英寸出口 (35.6mm) 音圈直径 3.0 英寸 (76.2mm) |
| 标称阻抗 | 低频 2 x 8 欧姆 / 中频 5.3 欧姆 / 高频 5.3 欧姆 |
| 功率处理 | 低频 2800W | 中频 1080W | 高频 480W |
| 覆盖角度 | 90°水平 × 10°垂直 |
| 输入接口 | (2) EP-8 连接器(1 公 1 母) |
| 箱体材质 | 18mm 波罗的海桦木胶合板 |
| 表面处理 | 黑色环氧树脂涂层 |
| 面网 | 穿孔钢板,背衬泡沫 |
| 尺寸 | 前高 506.0mm / 后高 393.2mm / 宽 1384.3mm / 深 762.0mm |
| 重量 | 124.7kg / 运输重量 134.7kg |
应用场景
现场扩声
娱乐场馆
宗教场所
邮轮
体育场/竞技场
夜总会



